The 2950mm wheelbase leads to both high working capacity and mobility.
The rear frame made of high strengh steel plates welded in box shape is steady and reliable.
The multiple configurations and variant attachments are available for different working conditions,such as ,fork,clamp, side dumping.
Â
Main parameters
Rated load:5 tons
Bucket capacity : 3.0 m3
Operating weight:16.5-17 tons Â
Â
Main configuration
* Shangchai /Weichai engine
* Dry drive axle
* Planetary gearbox
* Chinese made tyre                                                                               Â
Optional parts: Â
Air conditioner/ grasping grass pliers / Sliding fork / Standard bucket/ Side dumping
LW500FN is the most popular model of China 5t wheel loader,Updated from LW500F, Now LW500FN is upgrading to new model LW500FV equipped with EURO III engine with electric injector, new model will have high performance. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
OUR SERVICE
* Warranty:Â We supply one year warranty for all the machines we exported, during the warranty, if there is problem caused by machine quality without improper operation, we will supply the replace genuine parts by DHL to clients freely to keep the machine in high efficiency work.
* Spare Parts: We have 7years experience on machine and spare parts supplying, we are efforts to supply Genuine brand spare parts with good prices, quick response and professional service.
Â
Â
|
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  |
Â
 Â
The 2950mm wheelbase leads to both high working capacity and mobility.
The rear frame made of high strengh steel plates welded in box shape is steady and reliable.
The multiple configurations and variant attachments are available for different working conditions,such as ,fork,clamp, side dumping.
Â
Main parameters
Rated load:5 tons
Bucket capacity : 3.0 m3
Operating weight:16.5-17 tons Â
Â
Main configuration
* Shangchai /Weichai engine
* Dry drive axle
* Planetary gearbox
* Chinese made tyre                                                                               Â
Optional parts: Â
Air conditioner/ grasping grass pliers / Sliding fork / Standard bucket/ Side dumping
LW500FN is the most popular model of China 5t wheel loader,Updated from LW500F, Now LW500FN is upgrading to new model LW500FV equipped with EURO III engine with electric injector, new model will have high performance. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
OUR SERVICE
* Warranty:Â We supply one year warranty for all the machines we exported, during the warranty, if there is problem caused by machine quality without improper operation, we will supply the replace genuine parts by DHL to clients freely to keep the machine in high efficiency work.
* Spare Parts: We have 7years experience on machine and spare parts supplying, we are efforts to supply Genuine brand spare parts with good prices, quick response and professional service.
Â
Â
|
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  |
Â
 Â
Hangzhou Aoxin Culture Technology Co., Ltd. , https://www.aoxink.com